Súng vặn vít Uryu US-LT dạng thẳng

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm:
Uryu US-LT dạng thẳng
Nhà sản xuất
Uryu
Sản phẩm:
Thông số khác

Model: US-LT40B-05C, US-LT40-03C (P)

Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản

Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước

Model Kích thước vít Dải lực Tốc độ không tải Tổng chiều dài Khối lượng không bao gồm đầu Bit Từ tâm đến cạnh bên Kích thước dây khí Mức khí tiêu hao trung bình
mm in Nm in-lbs rpm mm in kg Ib mm in mm in m3/min ft3/min
US-LT10B 2.6 No.3 0.20-0.60 1.8-5.3 1000 191 7 33/64 0.29 0.63 12.0 31/64 6.35 1/4 0.15 5.2
US-LT20A(B)-26 2.2 No.2 0.15-0.35 1.3-3.1 2600 180 7 3/32 0.34 0.68 13.0 33/64 6.35 1/4 0.16 5.6
US-LT20A(B)-18 2.6 No.3 0.25-0.70 2.2-6.2 1800 180 7 3/32 0.34 0.68 13.0 33/64 6.35 1/4 0.16 5.6
US-LT20A(B)-10 3 No.5 0.35-1.10 3.1-9.68 1000 180 7 3/32 0.34 0.68 13.0 33/64 6.35 1/4 0.16 5.6
US-LT30A(B)-23 3 No.5 0.40-1.00 3.5-8.8 2300 187 7 23/64 0.43 0.94 15.5 39/64 6.35 1/4 0.20 7.0
US-LT30A(B)-17 3.5 No.6 0.70-1.50 6.2-13.2 1700 187 7 23/64 0.43 0.94 15.5 39/64 6.35 1/4 0.20 7.0
US-LT30A(B)-11 4 No.8 1.10-2.10 9.7-18.5 1100 187 7 23/64 0.43 0.94 15.5 39/64 6.35 1/4 0.20 7.0
US-LT40A(B)-21 4 No.8 1.00-1.70 6.2-15.0 2100 209 8 15/64 0.65 1.43 16.5 41/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT40A(B)-15 4 No.8 1.00-2.20 6.2-19.4 1500 209 8 15/64 0.65 1.43 16.5 41/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT40A(B)-08 5 No.10 1.60-4.00 14.1-35.2 800 209 8 15/64 0.65 1.43 16.5 41/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT50B-17 4-5 No.8-No.10 1.50-2.60 9.7-23.0 1700 240 9 29/64 1.00 2.20 19.5 49/64 9.50 3/8 0.50 17.5
US-LT50B-08 5-6 No.10-1/4 3.00-5.50 26.4-48.4 800 240 9 29/64 1.00 2.20 19.5 49/64 9.50 3/8 0.50 17.5
US-LT50B-05 5-6 No.10-1/4 5.00-10.5 44.0-92.4 480 240 9 29/64 1.00 2.20 19.5 49/64 9.50 3/8 0.50 17.5
US-LT30A(B)L-23 3 No.5 0.40-1.00 3.52-8.8 2300 229 8 15/64 0.53 1.16 15.0 19/32 6.35 1/4 0.20 5.2
US-LT30A(B)L-17 3.5 No.6 0.70-1.50 6.2-13.2 1700 229 8 15/64 0.53 1.16 15.0 19/32 6.35 1/4 0.20 5.2
US-LT30A(B)L-11 4 No.6 1.10-2.10 9.7-18.5 1100 229 8 15/64 0.53 1.16 15.0 19/32 6.35 1/4 0.20 5.2
US-LT40BL-21 4 No.8 1.00-1.70 8.8-15.0 2100 249 9 25/32 0.70 1.54 17.0 21/32 6.35 1/4 0.30 5.6
US-LT40A(B)L-15 4 No.8 1.00-2.20 8.8-19.4 1500 249 9 25/32 0.70 1.54 17.0 21/32 6.35 1/4 0.30 5.6
US-LT40BL-08 5 No.10 1.60-4.00 14.1-35.2 800 249 9 25/32 0.70 1.54 17.0 21/32 6.35 1/4 0.30 5.6

 

Súng siết lực Uryu US-LT dạng thẳng sử dụng động cơ khí nén là loại súng chuyên dụng trong công nghiệp, được lựa chọn của đa số nhà máy trong lĩnh vực sửa chữa láp ráp, ngành ô tô xe máy,… chuyên dùng để siết các loại bulong trong công nghiệp

Kiểu dáng súng được thiết kế theo kiểu công nghiệp, chế tạo bởi thép cường lực và nhựa công nghiệp chất lượng cao, chịu được va đập mạnh. Có thể cài đặt lực súng trực tiếp trên các phím bấm ở thân súng, chỉ số sẽ hiển thị qua màn hình LCD nhỏ

Trình điều khiển US-LT cho phép cài đặt mô-men xoắn ngắt. Những chiếc tua vít nhỏ và trọng lượng nhẹ này góp phần làm giảm sự mệt mỏi của người vận hành và nâng cao năng suất làm việc.