Súng siết bulong Uryu UX/ UXR Specifications

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm:
Uryu UX/ UXR Specifications
Nhà sản xuất
Uryu
Sản phẩm:
Thông số khác

odel: UX-900S, UX-1000S, UX-1300S, UX-2000S, UX2400S, UX-3000S

Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản

Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước

Model Kích thước trục Dải lực Tốc độ không tải Tổng chiều dài  Khối lượng ( không bao gồm khớp nối và đầu Bit) Từ tâm đến cạnh bên Đầu Sq và đầu Bit Mức tiêu hao khí trung bình
0.5MPa 0.6MPa
mm in Nm ft-lbs Nm ft-lbs 0.5MPa 0.6MPa mm in kg lb mm in mm in m3/min ft3/min
UX-900S 10 3/8 38-64 28-47.2 45-75 35-55 7300 7600 310 12 13/64 1.80 3.9 37.5 1 9/64 12.7 1/2 0.42 14.9
UX-1000S 10-12 3/8-1/2 43-81 31.7-59.8 50-95 40-70 6500 6800 320 12 19/32 2.10 4.6 39.0 1 17/64 12.7 1/2 0.51 17.9
UX-1300S 13-14 1/2-9/16 68-110 50.2-81.2 80-130 60-95 5800 6200 336 13 15/64 2.55 6.6 42.0  1 11/32 12.7 1/2 0.55 19.4
UXR-2000S 18-20 3/4 255-385 188-284 300-450 220-330 4000 4200 340 13 25/64 7.00 15.4 47.0 1 27/32 19.0 3/4 0.90 31.6
UXR-2400S 24 7/8 340-550 251-406 400-650 290-470 3700 4000 385 15 5/32 11.00 23.7 55.0 2 1/8 25.4 1 1.00 35.2
UXR-3000S 30 1/4 425-725 313-535 500-850 360-630 4200 4400 455 17 29/32 13.30 29.3 62.0 2 1/8 25.4 1

Súng siết lực UX-900S, UX-1000S, UX-1300S, UX-2000S, UX2400S, UX-3000S là dòng súng siết được lựa chọn của đa số nhà máy trong lĩnh vực sửa chữa láp ráp, ngành ô tô xe máy,…

Súng dạng thẳng có thể phục vụ được tối ưu nhu cầu của người sử dụng. Súng hoạt động bằng khí nén nên đảm bảo an toàn trong quá trình vận hàng.